Amper 100 jaar gelede is 44 soorte blaarslaai aangemeld. Vandag kan ongeveer 30 soorte blaarslaai nog in Duitsland gevind word. Hierdie verskil nie net in hul vorm en blaarkleur nie, maar ook in hul saai- en oesdatums. Hieronder vind jy 'n oorsig van die mees algemene variëteite.
Watter soorte blaarslaai is daar in Duitsland?
Daar is ongeveer 30 verskillende soorte blaarslaai in Duitsland, wat verskil in vorm, blaarkleur en groeiseisoen. Voorbeelde is die vroeë 'Merveille des 4 Saisons', die middelste 'Kagraner Sommer 3' en die winter 'Larissa'.
Vroeë, middel- en wintervariëteite
Slaai kan nie net in die lente gekweek word nie. Na gelang van die variëteit kan dit ook in die somer of selfs herfs gesaai word. Spesiale wintervariëteite word in Oktober/November gesaai en in Desember of selfs later geoes. Hieronder is 'n oorsig van die vroeë en laat blaarslaaitipes:
Vroeë blaarslaaivariëteite
Slaaivariëteitnaam | Saai | Oestyd | Spesiale kenmerke |
---|---|---|---|
Dinamit | Februarie tot vroeg Julie | Einde April tot Oktober | Weerstand teen plae en siektes |
Grazer Krauthäuptel 2 | Februarie tot vroeg Julie | Mid-Junie tot Oktober | Hittebestande, aromatiese, rooierige skakerings |
Meikoning | Februarie tot April (onder glas) | Van Mei | Weerbestande, effens rooierige buiteblaaie |
Merveille van die 4de seisoen | Februarie tot Augustus | Sodra 'n soliede kop gevorm het | Rooiblaar, virusbestand |
Muck | Januarie tot April of Augustus tot September | Einde April tot Mei of einde Oktober tot November | Vir verbouing onder glas en foelie |
Sylvesta | Februarie tot Augustus | Sodra 'n soliede kop gevorm het | Hittebestand, koeëlvast |
Veronique | Februarie tot Augustus | Sodra 'n soliede kop gevorm het | Hittebestand, verbouing regdeur die jaar moontlik |
Viktoria | Februarie tot Augustus | Sodra 'n soliede kop gevorm het | Hittebestand |
Medium blaarslaaivariëteite
Slaaivariëteitnaam | Saai | Oestyd | Spesiale kenmerke |
---|---|---|---|
Aantreklikheid | Maart tot Julie | Mei tot September | Veerkragtig, bestand |
Kagran Somer 3 | April tot middel Julie | Einde Junie tot September | Hittebestand, koeëlvaste, dik, gekrulde buitenste blare |
May Miracle | Augustus tot September | Sodra 'n soliede kop gevorm het | Weerbestand, herfssaai |
Mona | April tot Julie | Mei tot September | Hittebestande, delikate blare |
Pirate | April tot Junie | Mei tot September | Soliede, geelgroen blare met rooibruin kleur |
Wonder van Stuttgart | Junie tot Augustus | September tot November | Groot, delikate blare |
Wintervariëteite
Slaaivariëteitnaam | Saai | Oestyd | Spesiale kenmerke |
---|---|---|---|
Brighton | September tot Januarie | Desember tot April | Vir winterverbouing in die kweekhuis |
Larissa | Augustus tot Februarie | Van Desember | Vinniggroeiende blaarslaai, gekweek in 'n kweekhuis of onder foelie |
Winter Botterkop | Julie tot Augustus | Februarie tot Maart | Baie geharde, geelgroen blare |