Rose word vir etlike duisende jare spesifiek deur mense geteel. Dit is dus geen wonder dat daar vandag oënskynlik ontelbare variëteite is nie - en elke jaar kom nuwe variëteite op die mark wat blykbaar alles oortref wat voorheen gekom het in terme van skoonheid, oorvloed blomme en geur.
Watter floribunda-roosvariëteite word veral aanbeveel?
Gewilde floribunda-roosvariëteite sluit in 'Gruß an Bayern', 'Tornado', 'Lili Marleen', 'Cordula', 'Escapade', 'Bonica 82', 'Mirato', 'Play Rose', 'The Fairy' ', 'The Queen Elizabeth Rose', 'Friesia', 'Alba Meidiland' en 'Edelweiss'. Hierdie variëteite word gekenmerk deur blom, veerkragtigheid en goeie wintergehardheid.
Blomrose hoort veral in die tuinbedding
Beddingrose met hul klein, trosblommetjies en struikagtige groei is hoofsaaklik bedoel om in gemengde beddings te plant. Daar word tussen die volgende variante onderskei:
- Polyantha-rose (bv. die bekende variëteit 'Orange Triumpf') het groot blomskerms, maar klein individuele blomme.
- Polyantha-basters blom ook in trosse, maar produseer groter individuele blomme.
- Floribunda-rose word gekenmerk deur selfs groter individuele blomme. Hulle is soortgelyk aan edele rose, maar blom in groot trosse.
Bewese en pragtige floribunda-rose
In die volgende tabel vind jy 'n oorsig van besonder pragtige en bewese floribunda-roosvariëteite, wat almal bestand is teen siektes en goeie winterhardheid het. Sommige dra ook die "ADR" seël van goedkeuring, m.a.w. H. hulle word as besonder robuust en gesond beskou.
Verskeidenheid | Blommekleur | Bloemfrekwensie | Bloemtyd | Groei | Groeihoogte | Spesiale kenmerke |
---|---|---|---|---|---|---|
Groete aan Beiere | bloedrooi | blom meer gereeld | Junie tot Oktober | bosagtig, swaar vertakte | 60 tot 70 cm | baie rypbestand, ADR-roos |
Tornado | bloedrooi | blom meer gereeld | Junie tot September | los, breed bosagtig | 50 tot 60 cm | baie gehard, ADR-roos |
Lili Marleen | fluweelsag-donkerrooi | blom meer gereeld | Julie tot September | bosagtig | 50 tot 70 cm | blom oorvloedig |
Cordula | skarlaken | blom meer gereeld | Junie tot September | bosagtig | 40 tot 60 cm | ideaal vir potte |
Eskapade | perspienk | blom meer gereeld | Junie tot Oktober | regop-bosagtig | 80 tot 100 cm | baie reënbestand |
Bonica 82 | pienk | blom meer gereeld | Junie tot September | regop-bosagtig | 50 tot 70 cm | reënbestand, verdra gedeeltelike skaduwee |
Mirato | pienk | blom meer gereeld | Junie tot November | wyd bosagtig | 40 tot 60 cm | Grondbedekking, baie robuust |
Speel Rose | pienk | blom meer gereeld | Junie tot September | bosagtig | 60 tot 80 cm | reënbestand, selfreinigend |
The Fairy | pienk | blom meer gereeld | Junie tot Oktober | bosagtig, laag | 60 tot 80 cm | Grondbedekking, baie robuust |
The Queen Elizabeth Rose | pienk | blom meer gereeld | Junie tot November | sterk, regop | 80 tot 150 cm | baie gesond en robuust |
Friesia | geel | blom meer gereeld | Junie tot September | kompak, ruig | 60 tot 70 cm | baie gesond, selfreinigend |
Alba Meidiland | wit | blom meer gereeld | Junie tot Oktober | bosagtig | 60 tot 80 cm | Grondbedekking, baie gesond |
Edelweiss | wit | blom meer gereeld | Junie – Oktober | kompak, ruig | 40 tot 50 cm | baie robuust, reënbestand |
Wenk
Grondbedekkingsrose bedek nie regtig die grond nie, maar hulle bly baie laag en groei gewoonlik effens oorhangend. Dit maak hulle baie geskik vir digte aanplanting van selfs groter areas.