Die heidefamilie (Ericaceae) is baie uitgebreid met ongeveer 120 verskillende genera en meer as 4000 spesies. Alhoewel baie verteenwoordigers in tuine in hierdie land verbou word, is die belangrikste die somer- of besemheide en die sneeu- of winterheide.
Watter soorte heide is daar?
Sommige bekende heidevariëteite is roosmarynheide (Andromeda polifolia), beerbessie (Arctostapyhlos uva-ursi), heide (Erica spiculifolia), sneeuheide (Erica carnea) en gewone heide (Calluna vulgaris). Hulle verskil in groeivorm, hoogte, blomkleur en blomtyd.
Verskeie heideplante
Die tabel hieronder toon van die interessantste heideplante vir tuistuine.
Heather – spesie | Duitse naam | Groeigewoonte | Groeihoogte | Bloem | Bloemtyd |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda polifolia | Rosemary heather | kompak | ongeveer. 20 tot 30 cm | meestal pienk of wit | Mei tot Augustus |
Arctostapyhlos uva-ursi | Regte beerbes | kruip | tot 50 cm | pienkwit | Maart tot Junie |
Erica spiculifolia | Heathland | Dwergstruik | tot 20 cm | wit, rooi, pienk, violet | Junie tot Augustus |
Cassiope | Schuppenheide | Dwergstruik | tot ongeveer 50 cm | wit | Mei |
Empetrum nigrum | Black Crowberry | lê | tot 25 cm | perspienk | Mei |
Erica arborea | Tree Heath | Dwergstruik | tot 100 cm | wit | April tot Mei |
Gaultheria miqueliana | Mockberry | laag | tot 30 cm | wit | Junie tot Julie |
Gautheria procumbens | Lying Mockberry | matvorming | tot 15 cm | ligpienk | Julie tot Augustus |
Gaultheria shallon | Groot Mockberry | Struik | tot 60 cm | wit of rooi | Junie tot Julie |
Ledum palustre | Swamp Porst | Struik | tot 100 cm | wit | Mei tot Junie |
Linnaea borealis | Mos Bells | kruip | tot 20 cm | pienkrooi | Junie tot Augustus |
Phyllodoce empetriformis | Mosheide | Struik | tot 20 cm | ligpienk | Mei tot Junie |
Vaccinium | Bloubessies | regop of kruipend | tot 50 cm | wit of pienk | Mei tot Junie |
Calluna vulgaris | Broom Heath | regop of kruipend | tot ongeveer 50 cm | verskeie | Julie tot November |
Erica carnea | Sneeuheide | regop of kruipend | tot ongeveer 20 cm | verskeie | Desember tot April |
Variëteite winter- of sneeuheide
Die verskillende variëteite winter- of sneeuheide is van groot belang, veral vir herfs- en winterverbouing op balkonne en terrasse.
Erica carnea – verskeidenheid | Groeigewoonte | Groeihoogte | Blae | Blommekleur | Bloemtyd |
---|---|---|---|---|---|
Alba | kussingvormig | tot 20 cm | donkergroen | wit | Februarie – Mei |
Atroruba | kussingvormig | tot 20 cm | donkergroen | rooi | Maart – April |
Uitdager | kussing | tot 25 cm | grysgroen | rooi | Januarie – April |
Desemberrooi | horstforming | tot 25 cm | donkergroen | dieppienk | Desember – Maart |
Eva | kompak | tot 20 cm | donkergroen | ligpienk | Februarie – Maart |
Foxhollow | maklik | tot 20 cm | geelgroen | ligpienk | Februarie -Mei |
Golden Starlett | kompak | tot 15 cm | geelgroen | wit | Maart – April |
Isabell | plat | tot 20 cm | donkergroen | wit | Februarie – April |
Maart-saailing | regop | tot 25 cm | donkergroen | pienk | Februarie – Mei |
Natalie | kompak | tot 20 cm | donkergroen | rooi | Februarie – April |
Rosalie | plat | tot 20 cm | donkergroen | pienk | Maart – April |
Ruby Fire | bosagtig | tot 20 cm | donkergroen | sterk pienk | Januarie – April |
Somer- of besemheide
Die verskillende variëteite van die gewilde gewone heide is ook baie geskik vir verbouing in planters sowel as in (klip)tuine.
Calluna vulgaris – verskeidenheid | Groeigewoonte | Groeihoogte | Blae | Blommekleur | Bloemtyd |
---|---|---|---|---|---|
Allegro | regop | tot 45 cm | donkergroen | pers | Augustus tot September |
Annabel | regop | tot 30 cm | grysgroen | donkerpienk | Augustus tot Oktober |
Boskoop | regop | tot 30 cm | geelgroen | violet | Augustus tot September |
County Wicklow | laag | tot 30 cm | liggroen | pienkrooi | Augustus tot September |
Duisternis | regop | tot 30 cm | saggroen | rooi | Augustus tot Oktober |
David Hagenaars | regop | tot 40 cm | heldergeel | pienk | Augustus – Oktober |
Elsie Purnell | regop | tot 40 cm | silwergrys | ligpienk | Augustus tot Oktober |
Gold Haze | kompak | tot 30 cm | liggeel | wit | Augustus tot September |
Hammondii | regop | tot 40 cm | liggroen | wit | Augustus tot September |
J. H. Hamilton | wyd | tot 20 cm | donkergroen | salmpienk | Augustus tot Oktober |
Jana | regop | tot 30 cm | grysgroen | rooi | September tot November |
Silwer Ridder | regop | tot 40 cm | silwergrys | perspienk | Augustus tot Oktober |
Zorro | regop | ongeveer. 30cm | geel | geen | geen |
Velvet Fascination | regop | ongeveer. 50cm | silwergrys | wit | Augustus tot Oktober |
Wenk
Maak nie saak watter heideplant jy verkies nie, hulle het almal goed bevogtigde, effens suur grond nodig.